In diesem Dashboard stellen wir die wichtigsten
Entwicklungen des Berichtsjahres 2024 vor.
In diesem Dashboard stellen wir die
wichtigsten Entwicklungen des Berichtsjahres 2024 vor.
20.378 Einheiten am 31.12.2024
10,32 € pro qm durchschnittliche Sollmiete
2.501 Mio. Euro Bilanzsumme
50.242 Mio. Euro Bilanzgewinn
33% Frauen in Führungspositionen
875 Wohnungen im Bau davon 78% mit öffentlicher Förderung
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Wohneinheiten zum 31.12. (eigene) | 20.378 | 20.302 | 20.227 | 19.815 | 19.907 |
| davon mietpreislich gebunden | 1.982 | 1.847 | 1.871 | 1.659 | 1.596 |
| Gewerbeeinheiten (eigene) | 250 | 253 | 251 | 253 | 250 |
| Wohneinheiten zum 31.12. (fremde) | 503 | 3.424 | 4.702 | 4.508 | 4.257 |
| Gewerbeeinheiten zum 31.12. (fremde) | 278 | 307 | 365 | 360 | 360 |
| Insgesamt verwaltete Einheiten | 21.409 | 24.286 | 25.545 | 24.936 | 24.774 |
| Leerstandsquote (eigene Wohneinheiten) | 0,42 % | 0,51 % | 0,55 % | 0,59 % | 0,72 % |
| Durchschnittliche Sollmiete pro qm (eigene Wohneinheiten) in € | 10,32 | 10,07 | 9,66 | 9,46 | 9,15 |
| Wohnfläche eigene zum 31.12., qm | 1.439.197 | 1.433.704 | 1.429.097 | 1.397.651 | 1.405.886 |
| Gewerbefläche eigene, qm | 45.125 | 45.129 | 45.182 | 44.747 | 44.479 |
| Stellplatzfläche eigen, qm | 130.080 | 129.152 | 129.040 | 124.960 | 122.432 |
| durchschnittliche Fläche (qm) je eigener Wohneinheit | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Bilanzsumme in Mio € | 2.501 | 2.402 | 2.367 | 2.320 | 2.236 |
| Eigenkapital in Mio € | 855 | 813 | 778 | 743 | 668 |
| EK-Quote | 34,2 % | 33,8 % | 32,9 % | 32,0 % | 29,9 % |
| dynamischer Verschuldungsgrad | 14,0 | 13,2 | 15,2 | 15,1 | 14,1 |
| Umsatzerlöse in Mio € | 242,7 | 229,2 | 223,9 | 214,1 | 209,3 |
| Jahresüberschuss in Mio € | 56,3 | 46,7 | 47,7 | 85,4 | 40,8 |
| Investitionen in Ankauf Bestand in Mio € | 0 | 0,0 | 7,4 | 12,2 | 12,9 |
| Investitionen in Neu- und Ausbau in Mio € | 140,8 | 41,8 | 63,7 | 100,1 | 83,1 |
| Erhaltung und Modernisierung in Mio € | 46,8 | 43,0 | 36,3 | 35,8 | 34,1 |
| Cashflow i.e.S. in T€ | 95.133 | 85.467 | 81.395 | 123.038 | 76.236 |
| Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit in T€ | 117.136 | 118.581 | 104.277 | 104.131 | 111.017 |
| Ergebnis aus normaler Geschäftstätigkeit (FFO) in T€ | 98.470 | 92.539 | 92.181 | 83.389 | 81.223 |
| EBIT in T€ | 78.572 | 76.907 | 79.192 | 77.636 | 77.139 |
| EBITDA in T€ | 116.329 | 113.696 | 114.058 | 111.420 | 109.949 |
| Anzahl Mitarbeiter | 242 | 249 | 246 | 240 | 243 |
Die Wohnbau GmbH ist ein langfristig orientierter Bestandshalter und seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner für private wie institutionelle Marktteilnehmer sowie für unsere Mieter. In den vergangenen zehn Jahren haben wir rund 5.300 Wohnungen erworben oder neu errichtet und setzen unseren Wachstumskurs fort. Im Fokus stehen Wohnungen in mittleren bis guten Lagen innerhalb unserer acht Kernregionen sowie in prosperierenden Schwarmstädten wie Münster oder Regensburg. Besonderen Wert legen wir auf einen differenzierten Wohnungsmix, um bedarfsgerechte Angebote für vielfältige Zielgruppen sicherzustellen.
Unsere Neubautätigkeit haben wir gezielt ausgebaut, um den Bestand zu verjüngen und an die Marktnachfrage anzupassen. Damit leisten wir einen substanziellen Beitrag zur Schaffung bezahlbaren Mietwohnraums: Zum 31.12.2024 sind 9,7 % unseres Bestands mietpreisrechtlich gebunden; von den derzeit im Bau befindlichen 875 Wohnungen werden rund 78 % mit öffentlicher Förderung realisiert. Diese Ausrichtung verbindet stabile, langfristige Bewirtschaftungsperspektiven mit sozialer Verantwortung und verlässlichen Förderrahmenbedingungen.