Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | 31.12.2024 | 01.01.2024 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||
| Software | 1.809.299,40 | 158.946,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968.245,40 | 1.585.168,72 | 113.212,81 | 0,00 | 1.698.381,53 | 269.863,87 | 224.130,68 |
| Sachanlagen | |||||||||||
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.626.768.267,99 | 53.682,88 | 2.441.058,71 | 53.096.937,48 | 2.677.477.829,64 | 549.683.014,25 | 35.580.850,69 | 2.248.904,55 | 583.014.960,39 | 2.094.462.869,25 | 2.077.085.253,74 |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten |
92.366.829,09 | 57.463,78 | 259.767,22 | 1.818.389,97 | 93.982.915,62 | 34.745.716,39 | 1.593.872,09 | 208.546,65 | 36.131.041,83 | 57.851.873,79 | 57.621.112,70 |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 2.537.690,61 | 0,00 | 0,00 | 11.011,07 | 2.548.701,68 | 1.909.987,70 | 101.631,79 | 0,00 | 2.011.619,49 | 537.082,19 | 627.702,91 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.789.650,28 | 461.068,51 | 16.552,95 | 0,00 | 7.234.165,84 | 5.748.054,51 | 367.302,00 | 15.174,15 | 6.100.182,36 | 1.133.983,48 | 1.041.595,77 |
| Anlagen im Bau | 21.178.583,07 | 51.117.633,02 | 0,00 | -6.183.719,46 | 66.112.496,63 | 139.551,44 | 0,00 | 0,00 | 139.551,44 | 65.972.945,19 | 21.039.031,63 |
| Geleistete Anzahlungen | 16.820.775,24 | 89.351.244,54 | 0,00 | -48.742.619,06 | 57.429.400,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.429.400,72 | 16.820.775,24 |
| 2.775.064.242,51 | 141.041.092,73 | 2.717.378,88 | 0,00 | 2.913.387.956,36 | 592.226.324,29 | 37.643.656,57 | 2.472.625,35 | 627.397.355,51 | 2.285.990.600,85 | 2.182.837.918,22 | |
| Finanzanlagen | |||||||||||
| Sonstige Ausleihungen | 100.954,26 | 40.908,66 | 32.785,90 | 0,00 | 109.077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.077,02 | 100.954,26 |
| Andere Finanzanlagen | 108.246.259,00 | 6.378.556,00 | 0,00 | 0,00 | 114.624.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.624.815,00 | 108.246.259,00 |
| 108.347.213,26 | 6.419.464,66 | 32.785,90 | 0,00 | 114.733.892,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.733.892,02 | 108.347.213,26 | |
| 2.885.220.755,17 | 147.619.503,39 | 2.750.164,78 | 0,00 | 3.030.090.093,78 | 593.811.493,01 | 37.756.869,38 | 2.472.625,35 | 629.095.737,04 | 2.400.994.356,74 | 2.291.409.262,16 | |
vorherige Seite
nächste Seite