Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| 2024 | 2023 | ||
| EUR | EUR | ||
| Umsatzerlöse | |||
| a) aus Hausbewirtschaftung | 242.658.006,69 | 229.164.165,27 | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 1.542.087,04 | 1.925.869,73 | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 7.186.763,63 | 3.952.226,57 | |
| 251.386.857,36 | 235.042.261,57 | ||
| Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | 1.050.511,80 | 7.713.635,49 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.194.195,84 | 776.475,48 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9.404.471,76 | 2.845.982,61 | |
| 11.649.179,40 | 11.336.093,58 | ||
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen |
|||
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | -99.626.373,17 | -90.767.559,24 | |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen |
-5.431.887,51 | -7.123.456,81 | |
| Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | -16.316.341,57 | -15.957.667,23 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung |
-4.020.640,30 | -5.430.308,48 | |
| davon für Altersversorgung EUR 1.139.435,38 | |||
| (Vj. EUR 1.268.686,85) | |||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
-37.756.869,38 | -36.789.105,98 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.593.536,92 | -6.424.489,10 | |
| -170.745.648,85 | -162.492.586,84 | ||
| Erträge aus anderen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
3.620.310,81 | 3.488.378,72 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 497.790,13 | 32.625,91 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -25.245.867,40 | -25.838.956,32 | |
| davon Aufwendungen aus der Aufzinsung | |||
| EUR 193.128,00 (Vj. EUR 346.346,00) | |||
| -21.127.766,46 | -22.317.951,69 | ||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -10.031.910,02 | -9.297.443,74 | |
| Ergebnis nach Steuern | 61.130.711,43 | 52.270.372,88 | |
| Sonstige Steuern | -4.836.231,76 | -4.791.027,75 | |
| Konzernjahresüberschuss | 56.294.479,67 | 47.479.345,13 | |
| Konzerngewinnvortrag | 46.676.553,62 | 47.343.526,94 | |
| Ausschüttung an Gesellschafter | -14.000.000,00 | -13.000.000,00 | |
| Einstellung in satzungsmäßige Rücklagen | -38.729.134,54 | -35.146.318,45 | |
| Konzernbilanzgewinn | 50.241.898,75 | 46.676.553,62 |
vorherige Seite
nächste Seite