Startseite | Konzernlagebericht und Jahresabschluss | Konzern-Jahresabschluss | Bilanz Aktiva Passiva
| in € | 2024 | 2023 | |
| Anlagevermögen | |||
| Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| Software | 269.863,87 | 224.130,68 | |
| 269.863,87 | 224.130,68 | ||
| Sachanlagen | |||
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 2.094.462.869,25 | 2.077.085.253,74 | |
| Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 57.851.873,79 | 57.621.112,70 | |
| Grundstücke ohne Bauten | 1.698.230,10 | 1.698.230,10 | |
| Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 6.904.216,13 | 6.904.216,13 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 537.082,19 | 627.702,91 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.133.983,48 | 1.041.595,77 | |
| Anlagen im Bau | 65.972.945,19 | 21.039.031,63 | |
| Geleistete Anzahlungen | 57.429.400,72 | 16.820.775,24 | |
| 2.285.990.600,85 | 2.182.837.918,22 | ||
| Finanzanlagen | |||
| Sonstige Ausleihungen | 109.077,02 | 100.954,26 | |
| Andere Finanzanlagen | 114.624.815,00 | 108.246.259,00 | |
| 114.733.892,02 | 108.347.213,26 | ||
| 2.400.994.356,74 | 2.291.409.262,16 | ||
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | |||
| Unfertige Leistungen | 58.823.667,06 | 57.773.155,26 | |
| Andere Vorräte | 124.807,73 | 177.738,08 | |
| 58.948.474,79 | 57.950.893,34 | ||
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| Forderungen aus Vermietung | 1.277.969,55 | 920.342,95 | |
| Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 0,00 | 43.397,75 | |
| Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 46.652,340 | 17.964,87 | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 910.465,94 | 759.690,90 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 37.642.473,89 | 38.149.778,04 | |
| 39.877.561,72 | 39.891.174,51 | ||
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 130.880,50 | 12.571.261,77 | |
| 98.956.917,01 | 110.413.329,62 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 900.256,76 | 456.033,82 | |
| Bilanzsumme | 2.500.851.530,51 | 2.402.278.625,60 |
| in € | 2024 | 2023 | |
| Eigenkapital | |||
| Gezeichnetes Kapital | 1.022.583,76 | 1.022.583,76 | |
| Gewinnrücklagen | |||
| Satzungsmäßige Rücklagen | 625.881.241,60 | 587.152.107,06 | |
| Rücklage für Bauinstandhaltung | 178.000.000,00 | 178.000.000,00 | |
| 803.881.241,60 | 765.152.107,06 | ||
| Konzernbilanzgewinn | 50.241.898,75 | 46.676.553,62 | |
| Ausgleichsposten aus der Kapitalkonsolidierung | 6,36 | 6,36 | |
| 855.145.730,47 | 812.851.250,80 | ||
| Rückstellungen | |||
| Rückstellungen für Pensionen | 37.470.468,78 | 37.344.730,00 | |
| Steuerrückstellungen | 2.400.000,00 | 1.996.000,00 | |
| Rückstellung für Bauinstandhaltung | 926.072,00 | 1.002.272,00 | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.717.989,38 | 4.089.696,00 | |
| 45.514.530,16 | 44.432.698,00 | ||
| Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.420.783.418,04 | 1.368.672.619,62 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 49.761.079,72 | 50.970.105,42 | |
| Erhaltene Anzahlungen | 68.016.280,70 | 70.271.701,19 | |
| Verbindlichkeiten aus Vermietung | 38.883.310,80 | 35.350.839,47 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.055.011,61 | 11.869.027,75 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 309.017,88 | 462.301,36 | |
| 1.591.808.118,75 | 1.537.596.594,81 | ||
| Rechnungsabgrenzungsposten | 8.383.151,13 | 7.398.081,99 | |
| Bilanzsumme | 2.500.851.530,51 | 2.402.278.625,60 |
vorherige Seite
nächste Seite